
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 9
總金額 29936.91
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191126 | 文件號 | - |
| 進口商 | REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS NACHACCOV ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | - | ||
| 代理公司 | INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 裝貨國 | SPAIN |
| 啟運港 | ESSVQ | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 3002902000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | MUM1/IRF4 (MUM1P) X 3 ML.,MASTER DIAGNOSTICA,S/M, REACTIVOS DE USO DE AYUDA EN DIAGNOSTICA Y DE USO IN VITRO EN LABORATORIO COD.MAD-000470QD LOTE.04700015 FECHA VCTO.30/04/2021 FR. X 3ML譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.277 | 毛重 | 0.286 |
| 重量 | 0.277 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(USD) | 100.033 | FOB總價(USD) | 100.033 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 361.13 | 單價USD(總價/重量) | 361.13 |
| 運費 | 24.495 | 保費 | 2.001 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | FRASCOS |
| 成交方式 | CPT | 品牌 | MASTER DIAGNOSTICA |
-
8產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
29936.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8544429000 | - | HARRISBURG | - | ||
| 20171101 | 8504401000 | - | HARRISBURG | - | ||
| 20171101 | 8507800000 | - | HARRISBURG | - | ||
| 20171101 | 8536901000 | - | HARRISBURG | - | ||
| 20170922 | 7318290000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20170922 | 4016930000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20170922 | 8421991000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20170912 | 8544429000 | - | LINZ | - | ||
| 20171101 | 8471410000 | - | HARRISBURG | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細